Estado do Rio Grande do Sul               Balanço Orçamentário (Art. 2º, Inciso XIV)                                              
 Prefeitura Municipal de Girua             Janeiro a Outubro de 2011                                              

                                                              Previsão para o           Execução até                                
                    RECEITAS                                        Exercício                Outubro              Diferença         
       RECEITAS CORRENTES                                       34.112.552,06          28.888.320,95           5.224.231,11         
         RECEITA TRIBUTÁRIA                                      2.477.510,00           2.024.390,98             453.119,02         
         RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                               1.214.000,00             982.910,07             231.089,93         
         RECEITA PATRIMONIAL                                     1.018.169,20           1.493.209,81            -475.040,61         
         RECEITA INDUSTRIAL                                            200,00                   0,00                 200,00         
         RECEITA DE SERVIÇOS                                        81.400,00              52.754,00              28.646,00         
         TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                               27.890.732,86          23.197.455,72           4.693.277,14         
         OUTRAS RECEITAS CORRENTES                               1.430.540,00           1.137.600,37             292.939,63         
       RECEITAS DE CAPITAL                                       1.847.876,37             843.282,63           1.004.593,74         
         ALIENAÇÃO DE BENS                                             200,00                   0,00                 200,00         
         AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                  7.000,00               4.833,29               2.166,71         
         TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                               1.840.676,37             838.449,34           1.002.227,03         
       SUBTOTAL                                                 38.610.428,43          31.724.908,73           6.885.519,70         
       DÉFICIT                                                   3.520.220,10                   0,00           3.520.220,10         
       TOTAL                                                    42.130.648,53          31.724.908,73          10.405.739,80         
                                                                                                                                    
                                                                   Dotação do          Liquidada até                                
                    DESPESAS                                        Exercício                Outubro              Diferença         
       DESPESAS CORRENTES                                       36.349.634,98          26.498.724,79           9.850.910,19         
         PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             16.756.975,24          13.147.770,28           3.609.204,96         
         JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                626.633,99             538.258,30              88.375,69         
         OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              17.884.949,28          12.812.696,21           5.072.253,07         
         RESERVA DO RPPS                                         1.080.100,00                   0,00           1.080.100,00         
         RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                       976,47                   0,00                 976,47         
       DESPESAS DE CAPITAL                                       5.781.013,55           2.396.572,34           3.384.441,21         
         INVESTIMENTOS                                           4.998.476,83           1.740.544,19           3.257.932,64         
         AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                     782.536,72             656.028,15             126.508,57         
       SUBTOTAL                                                 42.130.648,53          28.895.297,13          13.235.351,40         
                                                                                                                                    
       SUPERÁVIT CORRENTE                                                0,00           2.389.596,16           2.389.596,16         
       SUPERÁVIT DE CAPITAL                                              0,00          -1.553.289,71          -1.553.289,71         
       TOTAL                                                    42.130.648,53          31.724.908,73          12.399.044,95         
 
 
          ANGELO FABIAM DUARTE THOMAS                      WANDA FALKOSKI BURKARD              SAMIR EDUARDO STEINHORST             
              PREFEITO MUNICIPAL                         SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA             CONTADOR CRC-RS 81378-O